Cutters Eligible for Korean Service Ribbon
| Name | Classification/Hull Num | 
| Bering Strait | WAVP 382 | 
| Chautaqua | WPG41 | 
| Durant | WDE 489 | 
| Escanaba | WPG 64 | 
| Falgout | WDE 424 | 
| Finch | WDE 428 | 
| Forster | WDE 434 | 
| Gresham | WAVP 387> | 
| Ironwood | WAGL 297 | 
| Iroquois | WPG 43 | 
| Klamath | WPG 66) | 
| Koiner | WDE 431 | 
| Kukui | WAK 186 | 
| Lowe | WDE 425 | 
| Minnetonka | WPG 67 | 
| Newell | WDE 442 | 
| Planetree | WAGL 307 | 
| Pontchartrane | WPG 70 | 
| Ramsden | WDE 458 | 
| Richy | WDE 485 | 
| Taney | WPG 37 | 
| Wachusett | WPG 44 | 
| Winnebago | WPG 40 | 
| Winona | WPG 64 | 
